Black Deals - upp till 75% rabatt! Öppet köp till 31/1.
Se alla erbjudanden här!
Totalt:
6.745 kr
Skickas fraktfritt!
En månads frivillig självriskförsäkring från Easy Peasy ingår -
En månads frivillig självriskförsäkring från
Easy Peasy ingår -
Produktinformation
Verktygspaket med 2 st kolborstfria maskiner.
Sladdlöst 18V combokit. Innehåller DDF484Z borrskruvdragare och DTD153Z slagskruvdragare. Levereras med 2 st 5,0 Ah batterier med 45 min laddningstid samt MAKPAC.
Fördelar
Li-ion batteri 18V | 2x 5,0Ah (90Wh) |
Genomsnittlig laddningstid | 45 min |
Nettovikt | 6,5 kg |
Mått (LxBxH) | 395 x 295 x 215 mm |
Teknisk Information | |
---|---|
Li-ion batteri 18V | - |
Skyddssystem för batteri | Ja |
Varvtal (min-1) | 0-500 / 2000 |
Moment hård / mjuk | 54 / 30 Nm |
Momentjusteringar | 21 |
Kapacitet: trä | 38 mm |
Kapacitet: stål | 13 mm |
Bitsfäste | 1/2"-20UNF " |
Borrchuck kapacitet | 1,5 - 13 mm |
Vikt med standardbatteri | 1,5 - 1,8 kg |
Mått (LxBxH) | 172 x 79 x 261 mm |
Exponeringsnivåer | |
Ljudtrycksnivå | 76 dB(A) |
Buller mättolerans (K-faktor) | 3 dB(A) |
Vibrationsnivå: borrning | =2,5 m/sec² |
Vibrationstolerans (K-faktor) | 1,5 m/sec² |
Teknisk Information | |
---|---|
Li-ion batteri 18V | - |
Skyddssystem för batteri | Ja |
Varvtal (min-1) | 0-3400 |
Max vridmoment slag | 170 Nm |
Kapacitet: standardbult | M5-M16 |
Kapacitet: maskinskruv | M4-M8 |
Kapacitet: höghållfastbult | M5-M14 |
Antal slag (min-1) | 0-3600 |
Vikt med standardbatteri | 1,3 - 1,6 kg |
Mått (LxBxH) | 126 x 79 x 238 mm |
Exponeringsnivåer | |
Ljudeffektnivå | 107 dB(A) |
Ljudtrycksnivå | 96 dB(A) |
Buller mättolerans (K-faktor) | 3 dB(A) |
Vibrationsnivå: fixeringsbult | 13,0 m/sec² |
Vibrationstolerans (K-faktor) | 1,5 m/sec² |
Teknisk Information | |
---|---|
Spänning | 18 V |
Batterityp | Li-ion |
Batterikapacitet | 5,0 Ah |
Energikapacitet | 90 Wh |
Typ | BL1850B |
Nettovikt | 0,710 kg |
Spänning | 14,4-18 V |
Batterityp | Li-ion |
Genomsnittlig laddningstid 1.3Ah | 15 min |
Genomsnittlig laddningstid 2.0Ah | 24 min |
Genomsnittlig laddningstid 3.0Ah | 22 min |
Genomsnittlig laddningstid 4.0Ah | 36 min |
Genomsnittlig laddningstid 5.0Ah | 45 min |
Genomsnittlig laddningstid 6.0Ah | 55 min |
Ineffekt | 240 W |
Typ | DC18RC |
Produktspecifikationer
Välkommen till oss!
Vår styrka ligger i vår kunniga personal som har lång erfarenhet av det vi säljer. Jakt, fritid och lantbruk har varit vårt fokus sedan 1911. Därför kan du alltid känna dig säker på att du får raka svar från ärlig personal när du handlar hos oss!
Vännerna på Hylte Jakt & Lantman